◇物件詳細資料はこちらよりご覧いただけます ⇒南池袋第二801.pdf
物件情報
| 物件名 | 日神パレステージ南池袋第2 | 価格 | 1,280万円(税無) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 利回り | 7.5%(表面利回り) |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.97m² |
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2-9-17 | ||
| 交通 | JR線、東京メトロ丸の内・副都心線、西武池袋線、東武東上線 池袋駅より 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅より 徒歩5分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 構造及び階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上12階建の8階部分 | ||
| 築年数 | 平成8年10月 | 総戸数 | 49戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 日勤 |
| 管理費 | 月額7,500円 | 修繕積立金 | 月額1,500円 |
| その他費用 | ― | ||
| 共用施設 | オートロック エレベーター 宅配ボックス 外壁タイル貼り | ||
| 分譲会社 | 日神不動産㈱ | ||
| 施工会社 | 住友建設㈱東京支店 | 管理会社 |
日神管理㈱ |
| 引渡し | 相談 | ||
| 備考 | 【取引態様 一般】 駐車場空有/月額35,000円(平成22年2月10日現在) | ||
お問合せ先
| 取扱業者 | 日神住宅流通株式会社 渋谷営業所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-14-14 TK渋谷東口ビル2階 | ||
| 受付電話 | 03-3406-2011 | FAX | 03-3406-2012 |
※お問合せの際に、物件名をお伝えいただくと話がスムーズに進みます。
※各種情報と現況に差異がある場合は、現場優先となります。

