◇物件詳細図面はこちらよりご覧いただけます ⇒ヴェルステージ多摩川508.pdf
物件情報
| 物件名 | ヴェルステージ多摩川 | 価格 | 2,300万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 利回り | 6.78%(表面利回り) |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 37.09m² |
| 所在地 | 東京都大田区矢口1-21-12 | ||
| 交通 | 東急多摩川線 武蔵新田駅より 徒歩3分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 構造及び階建 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建の5階部分 | ||
| 築年数 | 平成18年5月 | 総戸数 | 48戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 日勤 |
| 管理費 | 月額12,500円 | 修繕積立金 | 月額2,500円 |
| その他費用 | ― | ||
| 共用施設 | オートロック エレベーター 外観タイル貼り | ||
| 分譲会社 | ㈱フレッグインターナショナル | ||
| 施工会社 | ㈱第一ヒューテック | 管理会社 | 日本管財㈱ |
| 引渡し | 相談 | ||
| 備考 | 【取引態様 専任】 | ||
お問合せ先
| 取扱業者 | 日神住宅流通株式会社 渋谷営業所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-14-14 TK渋谷東口ビル2階 | ||
| 受付電話 | 03-3406-2011 | FAX | 03-3406-2012 |
※お問合せの際に、物件名をお伝えいただくと話がスムーズに進みます。
※各種情報と現況に差異がある場合は、現場優先となります。

