◇物件詳細資料はこちらよりご覧いただけます ⇒ 大森01700805.pdf
物件情報
| 物件名 | 日神パレステージ大森 | 価格 | 750万円(税無) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃料65,000円にて賃貸中 | 利回り | 10.40%(表面利回り) |
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 16.40m² |
| 所在地 | 東京都大田区大森中1-18-25 | ||
| 交通 | 京浜急行線 梅屋敷駅 徒歩5分 大森町駅 徒歩6分 | ||
| 土地権利 | 所有権(92.52㎡)/借地権(124.18㎡) | ||
| 構造及び階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階建 8階部分 | ||
| 築年数 | 平成3年11月 | 総戸数 | 50戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 日勤 |
| 管理費 | 月額6,630円 | 修繕積立金 | 月額6,450円 |
| その他費用 | 地代 年額8,904円 | ||
| 共用施設 | オートロック エレベーター 外観タイル貼り BSアンテナ | ||
| 分譲会社 | 日神不動産㈱ | ||
| 施工会社 | 丸磯建設㈱ | 管理会社 | 日神管理㈱ |
| 引渡し | 相談 | ||
| 備考 | 【取引態様 専任】 オーナーチェンジ | ||
お問合せ先
| 取扱業者 | 日神住宅サポート株式会社 渋谷営業所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-14-14 TK渋谷東口ビル2階 | ||
| 受付電話 | 03-3406-2011 | FAX | 03-3406-2012 |
※お問合せの際に、物件名をお伝えいただくと話がスムーズに進みます。
※各種情報と現況に差異がある場合は、現場優先となります。

