◇物件詳細資料はこちらよりご覧いただけます。 ⇒ 石川町702.pdf
2線3駅利用可! オーナーチェンジ想定利回り8.82%(表面利回り) 南向きバルコニー
物件情報
| 物件名 | 日神パレステージ石川町 | 価格 | 680万円(税無) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 家賃45,000円、共益費4,000円にて募集中 | 利回り | 8.82%(表面利回り) |
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 16.47m² |
| 所在地 | 横浜市中区長者町1-1-3 | ||
| 交通 | JR根岸線 石川町駅 徒歩6分 関内駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄線 伊勢佐木長者町 徒歩8分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 構造及び階建 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階 7階部分 | ||
| 築年数 | 平成3年10月 | 総戸数 | 109戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 日勤 |
| 管理費 | 月額5,940円 | 修繕積立金 | 月額660円 |
| その他費用 | ― | ||
| 共用施設 | オートロック エレベーター 外観タイル貼り | ||
| 分譲会社 | 日神不動産㈱ | ||
| 施工会社 | 東海興業㈱ | 管理会社 | 日神管理㈱ |
| 引渡し | 相談 | ||
| 備考 | 【取引形態 専任】 オーナーチェンジ 南向きバルコニー 2線3駅利用可 中華街徒歩圏 | ||
お問合せ先
| 取扱業者 | 日神住宅流通株式会社 渋谷営業所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-14-14 TK渋谷東口ビル2階 | ||
| 受付電話 | 03-3406-2011 | FAX | 03-3406-2012 |
※お問合せの際に、物件名をお伝えいただくと話がスムーズに進みます。
※各種情報と現況に差異がある場合は、現場優先となります。

