東南角部屋 表面利回り12% 管理体制良好
物件情報
| 物件名 | 日神パレステージ河辺 | 価格 | 750万円(税無) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 家賃75,000円にて賃貸中 | 利回り | 12%(表面利回り) |
| 間取り | 2SDK | 専有面積 | 【専有面積を入力】m² |
| 所在地 | 東京都青梅市東青梅4-14-1 | ||
| 交通 | JR青梅線 河辺駅 徒歩6分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 構造及び階建 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 1階部分 | ||
| 築年数 | 平成元年5月 | 総戸数 | 24戸 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方法 | 日勤 |
| 管理費 | 月額17,300円 | 修繕積立金 | 月額5,190円 |
| その他費用 | ― | ||
| 共用施設 | 外観タイル貼り BSアンテナ TVモニター付インターホン | ||
| 分譲会社 | 日神不動産㈱ | ||
| 施工会社 | 伏見建設㈱ | 管理会社 | 日神管理㈱ |
| 引渡し | 相談 | ||
| 備考 | 【取引形態 専属専任】 オーナーチェンジ 東南角部屋 | ||
お問合せ先
| 取扱業者 | 日神住宅流通株式会社 渋谷営業所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-14-14 TK渋谷東口ビル2階 | ||
| 受付電話 | 03-3406-2011 | FAX | 03-3406-2012 |
※お問合せの際に、物件名をお伝えいただくと話がスムーズに進みます。
※各種情報と現況に差異がある場合は、現場優先となります。

