
| 所在地 | 東京都豊島区千川1-11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 600万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 昭和61年9月 |
| 専有面積 | 16.29m² | 利回り | 11.2%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 所在地 | 横浜市中区山下町98 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | MM21線 元町中華街駅 徒歩4分 JR根岸線 石川町駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 1,100万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・ 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 昭和56年7月 |
| 専有面積 | 24.69m² | 利回り | 7.85%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 所在地 | 東京都青梅市東青梅4-14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR青梅線 河辺駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 750万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成元年5月 |
| 専有面積 | 48.45m² | 利回り | 12%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専属専任 | ||
| 所在地 | 横浜市磯子区中原1-1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR根岸線 新杉田駅 徒歩7分 磯子駅 徒歩11分 京浜急行線 屏風ヶ浦駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 470万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成元年2月 |
| 専有面積 | 16.50m² | 利回り | 10.7%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有4-4-16 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東京メトロ千代田線 亀有駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 900万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成6年9月 |
| 専有面積 | 20.52m² | 利回り | 8.40%(表面利回り) |
| 取引対様 | 専任 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区高島平1-84-5 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 都営三田線 高島平駅 徒歩3分 | ||
| 価格 | 795万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 昭和63年9月 |
| 専有面積 | 21.32m² | 利回り | 9.75%(表面利回り) |
Copyright(c) 日神住宅サポート株式会社 All Rights Reserved.