
☆駅近至便、 カメラ付インターホン、 USEN光ファイバーで高速インターネットが利用可!
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山吹町1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅より 徒歩1分 JR根岸線 関内駅より 徒歩7分 | ||
| 価格 | 2,650万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成20年3月 |
| 専有面積 | 30.10m² | 利回り | 5.20%表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
☆人気の石川町駅 徒歩6分 角部屋南向きバルコニー!
| 所在地 | 横浜市中区長者町1-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR根岸線 石川町駅 徒歩6分 関内駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄線 伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 680万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成3年10月 |
| 専有面積 | 16.47m² | 想定利回り | 8.82%(表面利回り) |
| 取引対様 | 専任 | ||
☆利回り10%越えの投資用物件です!
| 所在地 | 横浜市磯子区中原1-1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR根岸線 新杉田駅 徒歩7分 磯子駅 徒歩11分 京浜急行線 屏風ヶ浦駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 460万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成元年2月 |
| 専有面積 | 16.50m² | 利回り | 10.72%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆充実の設備を兼ね備えた築浅投資用マンション!USENの光ファイバー導入済み!
| 所在地 | 東京都台東区浅草2-19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | つくばエクスプレス 浅草駅より 徒歩5分 東京メトロ銀座線 田原町駅より 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 入谷駅より 徒歩12分 | ||
| 価格 | 2,620万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成19年2月 |
| 専有面積 | 40.06m² | 利回り | 6.59%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆ペット可、築浅投資用マンション!
| 所在地 | 東京都台東区浅草2-19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | つくばエクスプレス 浅草駅より 徒歩5分 東京メトロ銀座線 田原町駅より 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 入谷駅より 徒歩12分 | ||
| 価格 | 2,650万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成19年2月 |
| 専有面積 | 40.06m² | 利回り | 6.56%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
投資用1棟マンションのご紹介です。色々なお部屋タイプがあり設備・装備も充実!!
| 所在地 | 東京都練馬区関町南3-8-10 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩11分 JR中央線 吉祥寺駅 バス10分 「吉祥寺通り入口」バス停 徒歩2分 | ||
| 価格 | 1億3,000万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼版葺 | 築年数 | 平成17年3月新築 |
| 専有面積 | 26.49m²~66.04㎡ | 戸数 | 9戸 |
| 取引態様 | 専属専任 | ||
☆通勤・通学至便!
| 所在地 | 神奈川県横浜市松影町4-14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR根岸線 石川町駅より 徒歩7分 | ||
| 価格 | 530万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成1年11月 |
| 専有面積 | 16.96m² | 利回り | 10.86%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
表面利回り10%以上の投資用マンション!
| 所在地 | 東京都足立区西新井6-3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東武伊勢崎線 大師前駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 520万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 昭和63年4月 |
| 専有面積 | 19.14m² | 利回り | 12.00%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進2-773 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR川越線 日進駅 徒歩2分 埼玉新都心交通伊奈線 加茂宮駅 徒歩12分 JR高崎線 宮原駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 1億6000万円(税込) | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 平成20年7月完成 |
| 専有面積 | 26.49m²~29.81㎡ | 戸数 | 14戸 |
| 取引態様 | 一般 | ||
| 所在地 | 千葉県浦安市富岡1-22-1 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR京葉線 新浦安駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 3,480万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成14年2月 |
| 専有面積 | 67.98m² | 利回り | 4.82%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
Copyright(c) 日神住宅サポート株式会社 All Rights Reserved.