
☆駅徒歩5分、通勤・通学・買物便利 浴室換気乾燥機 エアコン付 オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都板橋区南常盤台1-14-15 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東武東上線 ときわ台駅より 徒歩5分 | ||
| 価格 | 1,900万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建の2階部分 | 築年数 | 平成16年2月 |
| 専有面積 | 35.20m² | 利回り | 6.44%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆駅から徒歩3分の好立地! 2面バルコニー、東南角部屋 オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都大田区矢口1-21-12 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東急多摩川線 武蔵新田駅より 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,300万円(税込) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建の5階部分 | 築年数 | 平成18年5月 |
| 専有面積 | 37.09m² | 利回り | 6.78%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆オーナーチェンジ物件
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町1-19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅より 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅より 徒歩6分 京浜急行線 南太田駅より 徒歩8分 | ||
| 価格 | 650万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階建の7階部分 | 築年数 | 平成4年6月 |
| 専有面積 | 16.08m² | 利回り | 10.00%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆南向きバルコニー! オーナーチェンジ
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原東2-17-2 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅より 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅より 徒歩9分 | ||
| 価格 | 600万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建の2階部分 | 築年数 | 平成4年3月 |
| 専有面積 | 16.02m² | 利回り | 9.00%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||