
☆最上階 南西角部屋 通勤・通学便利 オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井3-1-28 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 西武新宿線 上井草駅より 徒歩8分 西武新宿線 上石神井駅より 徒歩12分 | ||
| 価格 | 550万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建の4階部分 | 築年数 | 昭和61年11月 |
| 専有面積 | 16.64m² | 利回り | 13.7%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆東南角部屋! エアコン付 室内洗濯機置場有 オーナーチェンジ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町378番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン・JR東海道線・JR横須賀線 戸塚駅より 徒歩7分 | ||
| 価格 | 550万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建の1階部分 | 築年数 | 平成元年3月 |
| 専有面積 | 18.30m² | 利回り | 9.81%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆通勤・通学便利! オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井3-1-28 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 西武新宿線 上井草駅より 徒歩8分 西武新宿線 上石神井駅より 徒歩12分 | ||
| 価格 | 580万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建の2階部分 | 築年数 | 昭和61年11月 |
| 専有面積 | 16.50m² | 利回り | 11.37%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆南向きバルコニー! 2沿線利用可 通勤・通学便利! オーナーチェンジ
| 所在地 | 東京都豊島区高田3-5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR山手線 高田馬場駅より 徒歩8分 東京メトロ東西線 高田馬場駅より 徒歩5分 | ||
| 価格 | 2,680万円(税込) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階建の2階部分 | 築年数 | 平成3年4月 |
| 専有面積 | 56.22m² | 利回り | 7.61%(表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
Copyright(c) 日神住宅サポート株式会社 All Rights Reserved.