
☆2駅利用できる、投資用マンション!表面利回り9.75%
| 所在地 | 東京都大田区大森中1-18-25 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 京浜急行線 梅屋敷駅 徒歩5分 大森町駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 750万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成3年11月 |
| 専有面積 | 16.40m² | 利回り | 10.40%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆オーナーチェンジ 駅前商店街あり生活便利!! 築浅充実設備!修繕積立金値上げ有
| 所在地 | 東京都板橋区南常盤台1-14-15 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 東武東上線 ときわ台駅より 徒歩5分 | ||
| 価格 | 2,200万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成16年2月 |
| 専有面積 | 31.36m² | 利回り | 5.4%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
Copyright(c) 日神住宅サポート株式会社 All Rights Reserved.