
☆利回り16%投資用マンション!2路線2駅利用可!
| 所在地 | 東京都八王子市暁町1-39-8 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | JR中央線 八王子駅 徒歩17分 京王線 京王八王子駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 250万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 昭和63年3月 |
| 専有面積 | 16.07m² | 利回り | 19.2%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆駅近至便、 カメラ付インターホン、 USEN光ファイバーで高速インターネットが利用可!
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山吹町1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅より 徒歩1分 JR根岸線 関内駅より 徒歩7分 | ||
| 価格 | 2,650万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成20年3月 |
| 専有面積 | 30.10m² | 利回り | 5.20%表面利回り) |
| 取引態様 | 一般 | ||
Copyright(c) 日神住宅サポート株式会社 All Rights Reserved.