
☆充実の設備を兼ね備えた築浅投資用マンション!USENの光ファイバー導入済み!
| 所在地 | 東京都台東区浅草2-19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | つくばエクスプレス 浅草駅より 徒歩5分 東京メトロ銀座線 田原町駅より 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 入谷駅より 徒歩12分 | ||
| 価格 | 2,620万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成19年2月 |
| 専有面積 | 40.06m² | 利回り | 6.59%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
☆ペット可、築浅投資用マンション!
| 所在地 | 東京都台東区浅草2-19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | つくばエクスプレス 浅草駅より 徒歩5分 東京メトロ銀座線 田原町駅より 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 入谷駅より 徒歩12分 | ||
| 価格 | 2,650万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 平成19年2月 |
| 専有面積 | 40.06m² | 利回り | 6.56%(表面利回り) |
| 取引態様 | 専任 | ||
投資用1棟マンションのご紹介です。色々なお部屋タイプがあり設備・装備も充実!!
| 所在地 | 東京都練馬区関町南3-8-10 | ||
|---|---|---|---|
| 主要交通 | 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩11分 JR中央線 吉祥寺駅 バス10分 「吉祥寺通り入口」バス停 徒歩2分 | ||
| 価格 | 1億3,000万円(税無) | ||
| 構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼版葺 | 築年数 | 平成17年3月新築 |
| 専有面積 | 26.49m²~66.04㎡ | 戸数 | 9戸 |
| 取引態様 | 専属専任 | ||
Copyright(c) 日神住宅サポート株式会社 All Rights Reserved.