
☆2駅利用可! TVモニター付インターホン
| 所在地 | 東京都世田谷区上祖師谷6-11-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山駅より 徒歩16分 京王線 仙川駅より 徒歩17分 |
||
| 販売価格 | 3,140万円(税込) | ||
| 間取り | 2LDK | 築年数 | 平成16年7月 |
| 専有面積 | 56.10m² | 取引態様 | 一般 |
☆南東向き、2面採光!
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉5-31-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 日吉駅より 徒歩16分 | ||
| 販売価格 | 2,080万円(税込) | ||
| 間取り | 3DK | 築年数 | 昭和57年12月 |
| 専有面積 | 57.45m² | 取引態様 | 一般 |
☆ポーチ付 ☆南東向きバルコニー
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町6-7-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 京王八王子駅より 徒歩13分 JR中央線 八王子駅より 徒歩18分 |
||
| 販売価格 | 2,530万円(税無) | ||
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成13年5月 |
| 専有面積 | 75.88m² | 取引態様 | 一般 |
☆11階最上階につき眺望・通風・陽当り良好! ペット可(使用細則有)
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市吹上本町4-12-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線 吹上駅より 徒歩4分 | ||
| 販売価格 | 1,990万円(税無) | ||
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成20年3月 |
| 専有面積 | 78.00m² | 取引態様 | 一般 |
☆3面バルコニー 充実の設備!
| 所在地 | 東京都府中市新町2-28-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線 武蔵小金井駅より バス10分、「登記所前」バス停より徒歩7分 京王線 府中駅より バス10分、「登記所前」バス停より徒歩7分 | ||
| 販売価格 | 3,450万円(税無) | ||
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成15年8月 |
| 専有面積 | 81.80m² | 取引態様 | 一般 |
☆TVモニター付インターホン 1口ガスコンロ 洗面化粧台 フローリング 2点ユニットバス
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬2-25-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋駅より 徒歩9分 | ||
| 販売価格 | 1,480万円(税無) | ||
| 間取り | 1K | 築年数 | 平成11年6月 |
| 専有面積 | 20.07m² | 取引態様 | 一般 |
☆南西角地! 建築条件無し
| 所在地 | 東京都日野市三沢三丁目32-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 高幡不動駅より 徒歩12分 多摩都市モノレール 高幡不動駅より 徒歩11分 | ||
| 販売価格 | 1,280万円(税無) | ||
| 現況 | 古屋有 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 94.77m²(公簿) | 建物面積 | ― |