
☆新規内装リフォーム済み! 光ファイバー・CATV導入済み
| 所在地 | 東京都練馬区貫井5-9-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅より 徒歩8分 | ||
| 販売価格 | 1,480万円(税込) | ||
| 間取り | 1LDK | 築年数 | 昭和49年2月 |
| 専有面積 | 40.61m² | 取引態様 | 一般 |
☆新規内装済みマンション!近隣商店街有り。
| 所在地 | 東京都杉並区方南2-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 方南町駅より 徒歩4分 京王線 笹塚駅より 徒歩18分 京王線 代田橋駅より 徒歩16分 | ||
| 販売価格 | 1,780万円(税込) | ||
| 間取り | 1K | 築年数 | 平成4年9月 |
| 専有面積 | 28.80m² | 取引態様 | 一般 |
☆渋谷駅より徒歩6分の好立地!自己使用・オフィス・セカンドルームなど多彩な用途に対応!
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町12-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷駅より 徒歩6分 | ||
| 販売価格 | 2,580万円(税込) | ||
| 間取り | ワンルーム | 築年数 | 昭和48年6月 |
| 専有面積 | 28.14m² | 取引態様 | 一般 |
☆新規内装済み!最上階・南向き住戸につき眺望・陽当たり良好!
| 所在地 | 東京都北区西が丘3-17-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 本蓮沼駅より 徒歩5分 | ||
| 販売価格 | 2,580万円(税込) | ||
| 間取り | 2LDK | 築年数 | 昭和54年7月 |
| 専有面積 | 66.36m² | 取引態様 | 一般 |
☆新規内装リフォーム済み。オフィスとしてもお勧めです!
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町36-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷駅より 徒歩6分 | ||
| 販売価格 | 1,780万円(税込) | ||
| 間取り | ワンルーム | 築年数 | 昭和53年7月 |
| 専有面積 | 19.25m² | 取引態様 | 一般 |
☆南向き三方部屋・陽当たり良好!
| 所在地 | 東京都中野区弥生町2-3-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 中野新橋駅より 徒歩4分 | ||
| 販売価格 | 1,680万円(税込) | ||
| 間取り | 2DK | 築年数 | 昭和46年9月 |
| 専有面積 | 38.57m² | 取引態様 | 一般 |
☆人気のペット可マンション!!24時間セキュリティなど防犯設備充実!
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋2-5-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 目白駅より 徒歩6分 JR山手線 池袋駅より 徒歩10分 | ||
| 販売価格 | 2,780万円(税込) | ||
| 間取り | 1K | 築年数 | 平成15年11月 |
| 専有面積 | 33.84m² | 取引態様 | 一般 |
☆ペット可(規約有り) 新規内装済み!
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1-4-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 荻窪駅より 徒歩13分 | ||
| 販売価格 | 3,580万円(税込) | ||
| 間取り | 1LDK | 築年数 | 平成16年11月 |
| 専有面積 | 48.87m² | 取引態様 | 一般 |
☆新規内装済みマンション!南向き陽当たり・眺望良好!
| 所在地 | 東京都世田谷区成城6-5-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 成城学園駅より 徒歩1分 | ||
| 販売価格 | 2,980万円(税込) | ||
| 間取り | 1LDK | 築年数 | 昭和44年12月 |
| 専有面積 | 49.60m² | 取引態様 | 一般 |
☆新規全面内装済み! 広々バルコニー12.80㎡付
| 所在地 | 東京都世田谷区船橋1-13-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 千歳船橋駅より 徒歩3分 | ||
| 販売価格 | 3,280万円(税込) | ||
| 間取り | 2LDK | 築年数 | 昭和63年7月 |
| 専有面積 | 56.08m²(登記簿) | 取引態様 | 一般 |
Copyright(c) 日神住宅サポート株式会社 All Rights Reserved.